100% tem que entender tudo
1dm, direta maneira
1dp direta politica e outras
1xy, é preciso ter alguma noção de calculos, sociais, economicos, politicos, éticos, filosoficos ou tudo ao mesmo tempo.
310/03/2016
Não é mentira
Do jeito pronto para entender.
31/03/2021
24/09/2017
O cigarro mais vendido em SP é pirata e do Paraguai
São Paulo deve fechar o ano vendendo mais cigarros contrabandeados do que os do mercado formal, de acordo com uma estimativa das indústrias do setor, feita a partir de uma pesquisa do Ibope.
O levantamento, de dezembro, revelou que 40% dos cigarros consumidos no estado são ilegais.
Com o recente aumento da alíquota de ICMS, de 25% para 32%, a previsão é que a cada dez maços vendidos, seis sejam made in Paraguai.
Aliás, hoje a marca mais vendida em São Paulo é a paraguaia Eight, fabricada pela Tabesa, empresa do presidente Horacio Cartes. O Eight é dono de 22% do mercado paulista.
Angela Merkel obteve um quarto mandato
Angela Merkel obteve um quarto mandato como chanceler alemão, mas com sua autoridade diminuída, depois que seu bloco conservador assegurou a liderança nas eleições parlamentares, mas não conseguiu travar a marcha dos populistas de direita.
A Alternative für Deutschland (AfD) estava comemorando seu histórico sucesso no terceiro lugar na noite passada , garantindo 13% dos votos, segundo as pesquisas de saída, marcando a primeira vez em quase seis décadas que um partido abertamente nacionalista entrará no Bundestag.
A aliança liderada por Christian Democrata de centro-direita de Merkel assegurou cerca de 33% dos votos de acordo com as pesquisas de saída, cerca de 12 pontos à frente de seus principais rivais, os social-democratas de centro-esquerda de Martin Schulz , que garantiram cerca de 21 pontos, marcando o resultado mais pobre para a Alemanha a parte mais antiga desde 1949 e empurrando-a para os bancos da oposição.
Dirigindo-se aos apoiantes da CDU em Berlim, Merkel agradou um pouco, e agradeceu "os eleitores que confiaram em nós". Apesar de reconhecer que foi o pior resultado de sua festa desde 1945, ela disse que os "objetivos estratégicos" da campanha eleitoral da CDU foram alcançados e lhe deram um mandato claro para formar o próximo governo. Mas ela chamou o resultado "um resultado que não era tão bom como esperávamos".
Ela também prometeu ouvir as "preocupações e ansiedades" dos eleitores do AfD para recuperar seus votos.
A propulsão do AfD no parlamento, apenas quatro anos após a sua existência, dá ao país sua primeira força de extrema-direita no cenário nacional desde 1961 e uma facção com a presença mais substancial de extremistas de direita desde a era nazista.
O AfD se tornará o terceiro maior partido e está em curso para ocupar 88 lugares no Bundestag, em comparação com cerca de 217 para a CDU / CSU e 137 para o SPD.
Alexander Gauland, o principal candidato do AfD, reagiu imediatamente às notícias. Dirigindo-se aos membros do partido eufórico na sede do partido em Berlim, ele prometeu que seu partido mudaria a Alemanha . "Este é um excelente dia para a história política do nosso partido. Estamos entrando no Bundestag pela primeira vez e mudaremos este país ".
Ele disse que o AfD "caçaria" a Merkel sobre sua política de refugiados, renovando os apelos do AfD durante a campanha para uma comissão parlamentar para examinar os fundamentos legais sobre os quais ela abriu as fronteiras da Alemanha durante a crise de refugiados de 2015. Ele acrescentou: "Vamos levar o nosso pessoas e nosso país de volta ".
![]() |
| Angela Merkel obteve um quarto mandato como chanceler alemão |
A aliança liderada por Christian Democrata de centro-direita de Merkel assegurou cerca de 33% dos votos de acordo com as pesquisas de saída, cerca de 12 pontos à frente de seus principais rivais, os social-democratas de centro-esquerda de Martin Schulz , que garantiram cerca de 21 pontos, marcando o resultado mais pobre para a Alemanha a parte mais antiga desde 1949 e empurrando-a para os bancos da oposição.
Dirigindo-se aos apoiantes da CDU em Berlim, Merkel agradou um pouco, e agradeceu "os eleitores que confiaram em nós". Apesar de reconhecer que foi o pior resultado de sua festa desde 1945, ela disse que os "objetivos estratégicos" da campanha eleitoral da CDU foram alcançados e lhe deram um mandato claro para formar o próximo governo. Mas ela chamou o resultado "um resultado que não era tão bom como esperávamos".
Ela também prometeu ouvir as "preocupações e ansiedades" dos eleitores do AfD para recuperar seus votos.
A propulsão do AfD no parlamento, apenas quatro anos após a sua existência, dá ao país sua primeira força de extrema-direita no cenário nacional desde 1961 e uma facção com a presença mais substancial de extremistas de direita desde a era nazista.
O AfD se tornará o terceiro maior partido e está em curso para ocupar 88 lugares no Bundestag, em comparação com cerca de 217 para a CDU / CSU e 137 para o SPD.
Alexander Gauland, o principal candidato do AfD, reagiu imediatamente às notícias. Dirigindo-se aos membros do partido eufórico na sede do partido em Berlim, ele prometeu que seu partido mudaria a Alemanha . "Este é um excelente dia para a história política do nosso partido. Estamos entrando no Bundestag pela primeira vez e mudaremos este país ".
Ele disse que o AfD "caçaria" a Merkel sobre sua política de refugiados, renovando os apelos do AfD durante a campanha para uma comissão parlamentar para examinar os fundamentos legais sobre os quais ela abriu as fronteiras da Alemanha durante a crise de refugiados de 2015. Ele acrescentou: "Vamos levar o nosso pessoas e nosso país de volta ".
20/09/2017
Eventos sísmicos no Brasil
Neste momento que o México sofreu um trágico terremoto, costumamos dizer que o Brasil não tem abalos sísmicos. Sim não temos abalos de grandes intensidades, mas eles acontecem com frequência, apesar de serem de baixa intensidade. Apenas neste ano, conforme dados da USP, foram dezenas de tremores, no entanto de baixa intensidade. Isto porque estamos localizado em região estável geologicamente.
| Hora de Origem | Long. | Lat. | Prof. | M | Mag. | Região | |
| 2017-09-18 03:16:50 UTC | -49.37 | -25.16 | 0.0 | M | 3.5 mR | Rio Branco do Sul/Itaperucu/PR | 1 |
| 2017-09-09 04:13:39 UTC | -51.79 | -15.81 | 0.0 | M | 3.4 mR | Araguaiana/MT | 2 |
| 2017-09-06 09:09:28 UTC | -43.91 | -16.71 | 0.0 | M | 2.2 mR | Montes Claros/MG | 3 |
| 2017-09-01 22:28:22 UTC | -74.19 | -8.60 | 135.5 | M | 4.6 mb | Peru-Brazil Border Region | 4 |
| 2017-08-31 06:41:00 UTC | -50.09 | -6.41 | 0.0 | M | 3.5 mR | Canaa dos Carajas/PA | 5 |
| 2017-08-18 21:51:45 UTC | -44.23 | -22.90 | 0.0 | M | 1.3 M | Angra dos Reis/RJ | 6 |
| 2017-08-18 21:41:04 UTC | -44.23 | -22.90 | 0.0 | M | 1.6 M | Angra dos Reis/RJ | 7 |
| 2017-08-13 21:44:24 UTC | -55.21 | 1.54 | 0.0 | M | 4.1 mR | Almerim/PA | 8 |
| 2017-08-08 10:04:16 UTC | -56.72 | -11.71 | 0.0 | M | 2.4 MLv | Novo Horizonte do Norte/MT | 9 |
| 2017-08-03 10:41:46 UTC | -56.79 | -11.59 | 0.0 | M | 2.5 MLv | Novo Horizonte do Norte/MT | 10 |
| 2017-08-03 07:08:13 UTC | -56.71 | -11.64 | 0.0 | M | 1.6 MLv | Novo Horizonte do Norte/MT | 11 |
| 2017-08-03 07:00:32 UTC | -56.75 | -11.58 | 0.0 | M | 2.4 MLv | Novo Horizonte do Norte/MT | 12 |
| 2017-08-03 06:25:46 UTC | -56.68 | -11.66 | 0.0 | M | 2.7 mR | Novo Horizonte do Norte/MT | 13 |
| 2017-07-25 20:49:51 UTC | -38.24 | -4.13 | 0.0 | M | 3.3 mR | Cascavel/CE | 14 |
| 2017-07-24 15:24:26 UTC | -55.51 | 1.51 | 0.0 | M | 3.6 mR | Oriximina/PA | 15 |
| 2017-07-19 11:13:11 UTC | -57.54 | -11.52 | 0.0 | M | 2.6 mR | Porto dos Gauchos/MT | 16 |
| 2017-07-16 17:15:45 UTC | -65.03 | -1.32 | 0.0 | M | 4.1 mR | Western Brazil | 17 |
| 2017-07-13 22:29:40 UTC | -47.49 | -23.62 | 0.0 | M | 1.8 mR | Votorantim/SP | 18 |
| 2017-07-05 15:58:00 UTC | -58.27 | -9.22 | 0.0 | M | 3.0 mR | Cotriguacu/MT | 19 |
| 2017-06-27 20:05:43 UTC | -53.62 | -31.58 | 2.0 | M | 1.5 M | Candiota/RS | 20 |
| 2017-06-26 19:39:03 UTC | -55.40 | -7.05 | 0.0 | M | 2.0 MLv | Novo Progresso/PA | 21 |
| 2017-06-19 06:47:04 UTC | -50.47 | -5.74 | 0.0 | M | 2.7 mR | Parauapebas/PA | 22 |
| 2017-06-18 06:22:06 UTC | -73.02 | -8.16 | 133.2 | M | 3.7 mb | Peru-Brazil Border Region | 23 |
| 2017-06-16 15:46:20 UTC | -44.71 | -18.83 | 0.0 | M | 2.7 mR | Felixlandia/MG | 24 |
| 2017-06-13 21:31:34 UTC | -55.29 | -10.42 | 0.0 | M | 2.8 mR | Terra Nova do Norte/MT | 25 |
| 2017-06-07 05:28:44 UTC | -44.09 | -22.95 | 0.0 | M | 1.7 mR | Mangaratiba/RJ | 26 |
| 2017-06-07 05:18:31 UTC | -44.16 | -23.05 | 0.0 | M | 1.6 M | Mangaratiba/RJ | 27 |
| 2017-06-06 16:05:55 UTC | -59.18 | -27.32 | 21.0 | M | 2.6 MLv | Northeastern Argentina | 28 |
| 2017-06-01 06:55:14 UTC | -52.94 | 4.98 | 0.0 | M | 4.2 mb | French Guiana | 29 |
| 2017-05-30 03:12:11 UTC | -47.40 | -23.60 | 0.0 | M | 1.8 mR | Votorantim/SP | 30 |
| 2017-05-29 20:11:16 UTC | -56.95 | -10.04 | 0.0 | M | 2.3 mR | Nova Monte Verde/MT | 31 |
| 2017-05-26 17:49:21 UTC | -73.06 | -10.19 | 105.0 | M | 4.0 mb | Central Peru | 32 |
| 2017-05-11 01:29:33 UTC | -47.43 | -23.59 | 0.0 | M | 2.2 mR | Votorantim/SP | 33 |
| 2017-05-08 05:14:11 UTC | -42.34 | -20.58 | 0.0 | M | 2.7 mR | Pedra Bonita/MG | 34 |
| 2017-05-06 23:14:57 UTC | -58.08 | -10.96 | 0.0 | M | 2.7 mR | Castanheira/MT | 35 |
| 2017-04-27 14:18:54 UTC | -57.62 | -11.58 | 0.0 | M | 2.7 mR | Porto dos Gauchos/MT | 36 |
| 2017-04-19 12:07:16 UTC | -44.51 | -22.64 | 0.0 | M | 2.3 mR | Arapei/SP | 37 |
| 2017-04-14 16:01:05 UTC | -51.73 | -15.97 | 0.0 | M | 2.7 mR | Araguaiana/MT | 38 |
| 2017-04-10 01:59:56 UTC | -40.20 | -3.48 | 0.0 | M | 2.8 mR | Santana do Acarau/CE | 39 |
| 2017-03-29 04:48:04 UTC | -46.53 | -21.93 | 0.0 | M | 2.2 mR | Pocos de Caldas/MG | 40 |
| 2017-03-27 12:33:15 UTC | -51.81 | -15.71 | 0.0 | M | 1.0 MLv | Araguaiana/MT | 41 |
| 2017-03-27 07:01:41 UTC | -56.33 | -19.49 | 0.0 | M | 2.7 mR | Miranda/MS | 42 |
| 2017-03-26 10:33:57 UTC | -73.58 | -7.40 | 163.0 | M | 4.0 mb | Peru-Brazil Border Region | 43 |
| 2017-03-26 06:51:07 UTC | -37.11 | -10.07 | 0.0 | M | 2.7 mR | Itabi/SE | 44 |
| 2017-03-25 22:08:54 UTC | -55.48 | -7.11 | 0.0 | M | 2.8 mR | Novo Progresso/PA | 45 |
| 2017-03-24 09:06:01 UTC | -49.53 | -2.59 | 0.0 | M | 3.5 mR | Mocajuba/PA | 46 |
| 2017-03-15 05:05:39 UTC | -41.83 | -21.43 | 0.0 | M | 2.9 mR | Sao Jose de Uba/RJ | 47 |
| 2017-03-09 02:22:56 UTC | -48.58 | -21.29 | 0.0 | M | 0.7 MLv | Jurupema/SP | 48 |
| 2017-03-09 02:01:59 UTC | -48.53 | -21.30 | 0.0 | M | 1.2 MLv | Jurupema/SP | 49 |
| 2017-03-08 07:26:04 UTC | -53.13 | 5.64 | 10.0 | M | 4.1 mb | French Guiana | 50 |
| 2017-03-07 17:41:09 UTC | -52.93 | -28.41 | 0.0 | M | 2.6 mR | Nao-Me-Toque/RS | 51 |
| 2017-03-06 02:01:50 UTC | -74.05 | -8.67 | 139.1 | M | 4.2 mb | Peru-Brazil Border Region | 52 |
| 2017-03-05 16:12:09 UTC | -48.57 | -21.37 | 0.0 | M | 1.3 MLv | Taquaritinga/SP | 53 |
| 2017-03-05 08:46:11 UTC | -40.23 | -3.50 | 0.0 | M | 2.6 mR | Santana do Acarau/CE | 54 |
| 2017-03-05 01:09:48 UTC | -47.44 | -19.92 | 0.0 | M | 3.0 mR | Sacramento/MG | 55 |
| 2017-03-03 18:15:01 UTC | -53.29 | -8.60 | 0.0 | M | 3.9 mR | Rio Peti/PA | 56 |
| 2017-03-01 22:46:34 UTC | -50.20 | 0.56 | 0.0 | M | 3.9 mR | Itaubal/AP | 57 |
| 2017-02-27 07:05:39 UTC | -56.79 | -26.93 | 0.0 | M | 3.7 mb | Paraguay | 58 |
| 2017-02-18 06:29:47 UTC | -40.19 | -22.32 | 0.0 | M | 3.5 mR | Sao Joao da Barra/RJ | 59 |
| 2017-02-12 20:21:09 UTC | -53.29 | -8.55 | 0.0 | M | 3.9 mR | Rio Peti/PA | 60 |
| 2017-01-29 23:24:02 UTC | -59.69 | -29.66 | 0.0 | M | 4.1 M | Northeastern Argentina | 61 |
| 2017-01-13 18:01:09 UTC | -46.57 | -21.93 | 0.0 | M | 2.2 mR | Pocos de Caldas/MG | 62 |
| 2017-01-12 19:37:21 UTC | -46.55 | -21.96 | 0.0 | M | 2.3 mR | Pocos de Caldas/MG | 63 |
| 2017-01-12 19:28:12 UTC | -46.53 | -21.94 | 0.0 | M | 2.2 mR | Pocos de Caldas/MG | 64 |
| 2017-01-12 19:15:47 UTC | -46.54 | -21.79 | 0.0 | M | 3.2 mR | Pocos de Caldas/MG | 65 |
| 2017-01-07 02:27:41 UTC | -43.93 | -3.23 | 0.0 | M | 2.8 mR | Cachoeira Grande/MA | 66 |
| 2017-01-05 18:10:21 UTC | -56.41 | -15.69 | 0.0 | M | 3.1 mR | Nossa Senhora do Livramento/MT | 67 |
| 2017-01-04 10:08:42 UTC | -43.93 | -3.18 | 0.0 | M | 3.0 mR | Cachoeira Grande/MA | 68 |
| 2017-01-04 09:21:04 UTC | -43.93 | -3.20 | 0.0 | M | 3.1 mR | Cachoeira Grande/MA | 69 |
| 2017-01-04 00:30:20 UTC | -43.93 | -3.23 | 0.0 | M | 3.0 mR | Cachoeira Grande/MA | 70 |
| 2017-01-03 18:35:55 UTC | -43.93 | -3.34 | 0.0 | M | 1.5 MLv | Cachoeira Grande/MA | 71 |
| 2017-01-03 16:21:22 UTC | -43.93 | -3.34 | 0.0 | M | 2.1 MLv | Cachoeira Grande/MA | 72 |
| 2017-01-03 14:19:10 UTC | -43.93 | -3.33 | 0.0 | M | 2.0 MLv | Cachoeira Grande/MA | 73 |
| 2017-01-03 14:08:20 UTC | -43.93 | -3.34 | 0.0 | M | 2.6 mR | Cachoeira Grande/MA | 74 |
| 2017-01-03 13:23:04 UTC | -43.93 | -3.34 | 0.0 | M | 2.0 MLv | Cachoeira Grande/MA | 75 |
| 2017-01-03 13:15:12 UTC | -43.93 | -3.34 | 0.0 | M | 2.4 MLv | Cachoeira Grande/MA | 76 |
| 2017-01-03 13:04:14 UTC | -43.95 | -3.30 | 0.0 | M | 2.4 MLv | Cachoeira Grande/MA | 77 |
| 2017-01-03 13:02:07 UTC | -43.93 | -3.34 | 0.0 | M | 1.6 MLv | Cachoeira Grande/MA | 78 |
| 2017-01-03 12:50:48 UTC | -43.93 | -3.34 | 0.0 | M | 3.0 MLv | Cachoeira Grande/MA | 79 |
| 2017-01-03 12:43:42 UTC | -43.94 | -3.33 | 0.0 | M | 4.6 mR | Cachoeira Grande/MA | 80 |
Assinar:
Comentários (Atom)


